2025年内地新疆班专科批次录取结束,文科录取7人,最高434分,最低383分,平均397分;理科录取18人,最高403分,最低374分,平均387.5分。(内地新疆班批次较多,每个批次录取人数少,各批次放在一起统计,成绩相对分散)。
科类 | 专业 | 内地新疆班 | |
录取数 | 最高分/最低分/平均分 | ||
文科 | 中医学 | ||
中医骨伤 | 3 | 399/384/392 | |
健康管理(中医健康管理方向) | |||
药学 | |||
中药学 | 2 | 434/400/417 | |
药物制剂技术 | |||
药品质量与安全 | |||
中药制药 | |||
针灸推拿 | 2 | 388/383/385.5 | |
康复治疗技术 | |||
医学美容技术(中医美容方向) | |||
中医养生保健 | |||
中医康复技术 | |||
护理 | |||
智慧健康养老服务与管理 | |||
老年保健与管理 | |||
口腔医学技术 | |||
预防医学 | |||
医学检验技术 | |||
医学影像技术 | |||
理科 | 中医学 | 3 | 402/391/394.5 |
中医骨伤 | 4 | 396/380/387 | |
健康管理(中医健康管理方向) | |||
药学 | |||
中药学 | 5 | 403/379/386 | |
药物制剂技术 | |||
药品质量与安全 | |||
中药制药 | |||
针灸推拿 | 6 | 401/374/385.5 | |
康复治疗技术 | |||
医学美容技术(中医美容方向) | |||
中医养生保健 | |||
中医康复技术 | |||
护理 | |||
智慧健康养老服务与管理 | |||
老年保健与管理 | |||
口腔医学 | |||
口腔医学技术 | |||
临床医学 | |||
预防医学 | |||
医学检验技术 | |||
医学影像技术 |