2025年甘肃专科批次录取结束,历史组录取14人,最高445分,最低414分,平均426分;物理组录取16人,最高414分,最低387分,平均395分。以下为各专业录取分数线。
组别 | 专业 | 甘肃 | |
录取数 | 最高分/最低分/平均分 | ||
历史组 | 中医学 | 2 | 445/442/443.5 |
中医骨伤 | 1 | 421/421/421 | |
健康管理(中医健康管理方向) | 1 | 436/436/436 | |
药学 | 3 | 429/415/420 | |
中药学 | 3 | 426/415/420 | |
药物制剂技术 | |||
药品质量与安全 | |||
中药制药 | 2 | 417/414/415.5 | |
针灸推拿 | |||
康复治疗技术 | |||
医学美容技术(中医美容方向) | |||
中医养生保健 | |||
中医康复技术 | |||
护理 | 1 | 438/438/438 | |
智慧健康养老服务与管理 | |||
老年保健与管理 | 1 | 428/428/428 | |
口腔医学技术 | |||
预防医学 | |||
医学检验技术 | |||
医学影像技术 | |||
物理组 | 中医学 | 2 | 414/410/412 |
中医骨伤 | 1 | 398/398/398 | |
健康管理(中医健康管理方向) | 1 | 398/398/398 | |
药学 | 3 | 396/392/393.5 | |
中药学 | 3 | 393/387/389 | |
药物制剂技术 | |||
药品质量与安全 | |||
中药制药 | 2 | 389/388/388.5 | |
针灸推拿 | |||
康复治疗技术 | |||
医学美容技术(中医美容方向) | |||
中医养生保健 | |||
中医康复技术 | |||
护理 | 1 | 398/398/398 | |
智慧健康养老服务与管理 | |||
老年保健与管理 | 1 | 389/389/389 | |
口腔医学 | |||
口腔医学技术 | |||
临床医学 | 2 | 409/389/399 | |
预防医学 | |||
医学检验技术 | |||
医学影像技术 |