2025年四川专科批次录取结束,文科录取28人,最高516分,最低464分,平均482分;理科录取32人,最高465分,最低407分,平均429分。以下为各专业录取分数线。
组别 | 专业 | 四川 | |
录取数 | 最高分/最低分/平均分 | ||
历史组 | 中医学 | 2 | 516/500/508 |
中医骨伤 | 2 | 487/468/477.5 | |
健康管理(中医健康管理方向) | 2 | 499/496/497.5 | |
药学 | 2 | 468/468/468 | |
中药学 | |||
药物制剂技术 | |||
药品质量与安全 | 2 | 494/489/491.5 | |
中药制药 | |||
针灸推拿 | 3 | 498/485/492.5 | |
康复治疗技术 | 3 | 486/476/480.5 | |
医学美容技术(中医美容方向) | |||
中医养生保健 | 3 | 490/474/480.5 | |
中医康复技术 | 3 | 484/473/476.5 | |
护理 | 2 | 491/469/480 | |
智慧健康养老服务与管理 | |||
老年保健与管理 | 2 | 472/464/468 | |
口腔医学技术 | 2 | 473/472/472.5 | |
预防医学 | |||
医学检验技术 | |||
医学影像技术 | |||
物理组 | 中医学 | 2 | 428/414/421 |
中医骨伤 | 2 | 453/441/447 | |
健康管理(中医健康管理方向) | 2 | 438/412/425 | |
药学 | 2 | 429/428/428.5 | |
中药学 | |||
药物制剂技术 | |||
药品质量与安全 | 2 | 417/415/416 | |
中药制药 | |||
针灸推拿 | 3 | 442/421/432.5 | |
康复治疗技术 | 3 | 434/412/425.5 | |
医学美容技术(中医美容方向) | |||
中医养生保健 | 3 | 464/417/440 | |
中医康复技术 | 3 | 411/410/410.5 | |
护理 | 2 | 425/422/423.5 | |
智慧健康养老服务与管理 | |||
老年保健与管理 | 2 | 409/407/408 | |
口腔医学 | 2 | 465/465/465 | |
口腔医学技术 | |||
临床医学 | 4 | 457/419/440 | |
预防医学 | |||
医学检验技术 | |||
医学影像技术 |