就业信息
所在位置:
首页
安徽省2019年普通专升本招生计划表
发布部门:护理系
发布日期:2019-04-01
点击量:
| 安徽省2019年普通专升本招生计划表 | ||||
| 单位:人 | ||||
| 学校及专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 备注 |
| 合计 | 10840 | |||
| 1、安徽大学 | 660 | 办学地点在安徽大学艺术与传媒学院 | ||
| 音乐表演 | 2 | 艺术学 | 120 | |
| 表演 | 2 | 艺术学 | 90 | 戏剧影视表演方向30,黄梅戏方向20,中国舞方向40 |
| 戏剧影视导演 | 2 | 艺术学 | 80 | 播音主持方向 |
| 视觉传达设计 | 2 | 艺术学 | 100 | |
| 绘画 | 2 | 艺术学 | 70 | |
| 广播电视学 | 2 | 文学 | 200 | |
| 2、安徽理工大学 | 100 | |||
| 护理学 | 2 | 医学 | 100 | 与安徽医学高等专科学校联合培养 |
| 3、安徽农业大学 | 400 | |||
| 社会工作 | 2 | 法学 | 40 | |
| 包装工程 | 2 | 工学 | 60 | |
| 纺织工程 | 2 | 工学 | 60 | |
| 园艺 | 2 | 农学 | 60 | |
| 种子科学与工程 | 2 | 农学 | 60 | |
| 动物科学 | 2 | 农学 | 60 | |
| 植物保护 | 2 | 农学 | 60 | |
| 4、安徽师范大学 | 810 | |||
| 法学 | 2 | 法学 | 100 | |
| 社会工作 | 2 | 法学 | 70 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 理学 | 100 | 师范 |
| 园艺 | 2 | 农学 | 100 | |
| 物流管理 | 2 | 管理学 | 100 | |
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 100 | 师范,与合肥幼儿师范高等专科学校联合培养 |
| 体育教育 | 2 | 教育学 | 60 | 师范,与安徽体育运动职业技术学院联合培养 |
| 食品质量与安全 | 2 | 理学 | 60 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 120 | |
| 5、安徽工程大学 | 255 | |||
| 质量管理工程 | 2 | 管理学 | 85 | |
| 轻化工程 | 2 | 工学 | 85 | |
| 行政管理 | 2 | 管理学 | 85 | |
| 6、安徽中医药大学 | 210 | |||
| 药学 | 2 | 医学 | 60 | |
| 针灸推拿学 | 3 | 医学 | 60 | |
| 中药学 | 2 | 医学 | 90 | 与亳州职业技术学院联合培养 |
| 7、蚌埠医学院 | 60 | |||
| 医学检验技术 | 3 | 医学 | 60 | |
| 8、皖南医学院 | 160 | |||
| 药学 | 2 | 医学 | 60 | |
| 护理学 | 2 | 医学 | 100 | |
| 9、阜阳师范学院 | 230 | |||
| 小学教育 | 2 | 教育学 | 60 | 师范 |
| 酒店管理 | 2 | 管理学 | 60 | |
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 60 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 50 | |
| 10、淮南师范学院 | 500 | |||
| 汉语言文学 | 2 | 文学 | 100 | 师范 |
| 电子商务 | 2 | 管理学 | 100 | |
| 化学 | 2 | 理学 | 100 | 师范 |
| 生物科学 | 2 | 理学 | 100 | 师范 |
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 100 | 师范 |
| 11、安徽科技学院 | 180 | |||
| 粮食工程 | 2 | 工学 | 40 | |
| 机电技术教育 | 2 | 工学 | 70 | 师范 |
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 70 | |
| 12、皖西学院 | 400 | |||
| 英语 | 2 | 文学 | 80 | 师范 |
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 100 | |
| 物流管理 | 2 | 管理学 | 100 | |
| 旅游管理 | 2 | 管理学 | 120 | |
| 13、合肥学院 | 100 | |||
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 50 | 师范 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 50 | |
| 14、黄山学院 | 240 | |||
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 60 | 师范 |
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 60 | |
| 旅游管理 | 2 | 管理学 | 60 | |
| 汉语言文学 | 2 | 文学 | 60 | |
| 15、铜陵学院 | 320 | |||
| 会计学 | 2 | 管理学 | 120 | |
| 自动化 | 2 | 工学 | 100 | |
| 土木工程 | 2 | 工学 | 50 | |
| 人力资源管理 | 2 | 管理学 | 50 | |
| 16、巢湖学院 | 600 | |||
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 100 | 师范 |
| 酒店管理 | 2 | 管理学 | 100 | |
| 数学与应用数学 | 2 | 理学 | 100 | 师范 |
| 英语 | 2 | 文学 | 100 | 师范 |
| 汉语言文学 | 2 | 文学 | 100 | 师范 |
| 应用化学 | 2 | 理学 | 100 | |
| 17、宿州学院 | 370 | |||
| 电子信息工程 | 2 | 工学 | 55 | |
| 测绘工程 | 2 | 工学 | 60 | |
| 软件工程 | 2 | 工学 | 55 | |
| 英语 | 2 | 文学 | 100 | 师范 |
| 人力资源管理 | 2 | 管理学 | 100 | |
| 18、滁州学院 | 260 | |||
| 小学教育 | 2 | 教育学 | 60 | 师范 |
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 60 | 师范 |
| 英语 | 2 | 文学 | 80 | |
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 60 | |
| 19、蚌埠学院 | 350 | |||
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 40 | 师范 |
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 40 | |
| 英语 | 2 | 文学 | 40 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 40 | |
| 食品科学与工程 | 2 | 工学 | 40 | |
| 视觉传达设计 | 2 | 艺术学 | 30 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 40 | |
| 应用化学 | 2 | 理学 | 40 | |
| 汉语言文学 | 2 | 文学 | 40 | |
| 20、池州学院 | 375 | |||
| 英语 | 2 | 文学 | 60 | 师范 |
| 历史学 | 2 | 历史学 | 60 | 师范 |
| 旅游管理 | 2 | 管理学 | 60 | |
| 人力资源管理 | 2 | 管理学 | 60 | |
| 知识产权 | 2 | 法学 | 45 | |
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 60 | |
| 应用化学 | 2 | 理学 | 30 | |
| 21、合肥师范学院 | 370 | |||
| 运动康复 | 2 | 教育学 | 25 | |
| 英语 | 2 | 文学 | 80 | 师范 |
| 数学与应用数学 | 2 | 理学 | 50 | 师范 |
| 美术学 | 2 | 艺术学 | 35 | 师范 |
| 体育教育 | 2 | 教育学 | 60 | 师范 |
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 120 | 师范 |
| 22、亳州学院 | 810 | |||
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 180 | 师范 |
| 小学教育 | 2 | 教育学 | 180 | 师范 |
| 文化产业管理 | 2 | 管理学 | 100 | |
| 生物工程 | 2 | 工学 | 70 | |
| 制药工程 | 2 | 工学 | 70 | |
| 汉语言文学 | 2 | 文学 | 150 | |
| 运动康复 | 2 | 教育学 | 60 | |
| 23、安徽新华学院 | 200 | |||
| 国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 50 | |
| 土木工程 | 2 | 工学 | 50 | |
| 电子信息工程 | 2 | 工学 | 50 | |
| 会计学 | 2 | 管理学 | 50 | |
| 24、安徽三联学院 | 500 | |||
| 英语 | 2 | 文学 | 90 | |
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 80 | |
| 会计学 | 2 | 管理学 | 150 | |
| 护理学 | 3 | 医学 | 80 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 100 | |
| 25、安徽文达信息工程学院 | 280 | |||
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 60 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 50 | |
| 动画 | 2 | 艺术学 | 30 | |
| 土木工程 | 2 | 工学 | 50 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 50 | |
| 表演 | 2 | 艺术学 | 20 | |
| 播音与主持艺术 | 2 | 艺术学 | 20 | |
| 26、安徽外国语学院 | 180 | |||
| 英语 | 2 | 文学 | 35 | |
| 旅游管理 | 2 | 管理学 | 25 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 40 | |
| 会计学 | 2 | 管理学 | 50 | |
| 日语 | 2 | 文学 | 30 | |
| 27、安徽信息工程学院 | 270 | |||
| 工商管理 | 2 | 管理学 | 90 | |
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 180 | |
| 28、皖江工学院 | 510 | |||
| 会计学 | 2 | 管理学 | 80 | |
| 工程管理 | 2 | 管理学 | 80 | |
| 水利水电工程 | 2 | 工学 | 50 | |
| 土木工程 | 2 | 工学 | 50 | |
| 机械工程 | 2 | 工学 | 60 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 60 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 50 | |
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 80 | |
| 29、安徽工业大学工商学院 | 200 | |||
| 国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 100 | |
| 金融学 | 2 | 经济学 | 100 | |
| 30、安徽医科大学临床医学院 | 320 | |||
| 公共事业管理 | 2 | 管理学 | 100 | |
| 护理学 | 3 | 医学 | 220 | |
| 31、安徽师范大学皖江学院 | 120 | |||
| 旅游管理 | 2 | 管理学 | 60 | |
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 60 | |
| 32、安徽财经大学商学院 | 500 | |||
| 会计学 | 2 | 管理学 | 100 | |
| 金融学 | 2 | 经济学 | 50 | |
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 50 | |
| 工商管理 | 2 | 管理学 | 105 | |
| 人力资源管理 | 2 | 管理学 | 50 | |
| 英语 | 2 | 文学 | 40 | |
| 物流管理 | 2 | 管理学 | 55 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 50 | |
皖公网安备 34020302000039号