学生工作
所在位置:
首页
2018-2019学年药学系家庭经济困难学生认定名单公示
发布部门:药学系
发布日期:2018-06-04
点击量:
按照我校家庭经济困难学生认定办法,经各专业班级家庭经济困难学生评议认定小组认定,药学系家庭经济困难学生资助工作领导小组审核通过,以下同学被认定为2018-2019学年家庭经济困难学生,现予以公示。公示期间,如有异议,请与药学系党总支联系。
公示时间:2018年6月4日--2018年6月8日
联系人:钱书记、葛老师
联系电话:4836173
药学系
2018年6月8日
附名单:
| 序号 | 姓名 | 认定结果 | 年级、专业班级 | 序号 | 姓名 | 认定结果 | 年级、专业班级 |
| 1 | 占红 | 特殊困难 | 17药学专业1班 | 214 | 王双双 | 一般困难 | 17级中药学8班 |
| 2 | 贾妮妮 | 特殊困难 | 17药学专业1班 | 215 | 王英 | 特殊困难 | 16药品生产技术1班 |
| 3 | 张元元 | 特殊困难 | 17药学专业1班 | 216 | 潘媛媛 | 特殊困难 | 16药品生产技术1班 |
| 4 | 赵宁 | 特殊困难 | 17药学专业2班 | 217 | 蒋成双 | 特殊困难 | 16药品生产技术1班 |
| 5 | 魏军旗 | 特殊困难 | 17药学专业2班 | 218 | 李欣 | 特殊困难 | 16药品生产技术1班 |
| 6 | 王倩 | 特殊困难 | 17药学专业4班 | 219 | 唐相皖 | 困难 | 16药品生产技术1班 |
| 7 | 王雨晴 | 特殊困难 | 17药学专业5班 | 220 | 王瑶 | 困难 | 16药品生产技术1班 |
| 8 | 金照娟 | 特殊困难 | 17药学专业5班 | 221 | 姜洪豹 | 困难 | 16药品生产技术1班 |
| 9 | 王雅慧 | 特殊困难 | 17药学专业5班 | 222 | 牛倩倩 | 困难 | 16药品生产技术1班 |
| 10 | 李莹莹 | 特殊困难 | 17药学专业6班 | 223 | 陈梦 | 困难 | 16药品生产技术1班 |
| 11 | 李传勇 | 特殊困难 | 17药学专业5班 | 224 | 马万青 | 困难 | 16药品生产技术1班 |
| 12 | 杨胜婷 | 特殊困难 | 17药学专业4班 | 225 | 张红敏 | 困难 | 16药品生产技术1班 |
| 13 | 贾航 | 特殊困难 | 17药学专业1班 | 226 | 王静 | 困难 | 16药品生产技术1班 |
| 14 | 圣子贤 | 特殊困难 | 17药学专业6班 | 227 | 陈桂昌 | 困难 | 16药品生产技术1班 |
| 15 | 董磊 | 特殊困难 | 17药学专业2班 | 228 | 刘璐 | 困难 | 16药品生产技术2班 |
| 16 | 黄秀荣 | 特殊困难 | 17药学专业5班 | 229 | 周梅 | 困难 | 16药品生产技术2班 |
| 17 | 吕思雨 | 困难 | 17药学专业2班 | 230 | 王洁 | 困难 | 16药品生产技术2班 |
| 18 | 李慧影 | 困难 | 17药学专业1班 | 231 | 符海美 | 困难 | 16药品生产技术2班 |
| 19 | 钟星月 | 困难 | 17药学专业5班 | 232 | 李小杰 | 困难 | 16药品生产技术2班 |
| 20 | 童妍 | 困难 | 17药学专业4班 | 233 | 宋玉鹏 | 困难 | 16药品生产技术2班 |
| 21 | 仇善宁 | 困难 | 17药学专业6班 | 234 | 叶萱 | 特殊困难 | 16药品生产技术3班 |
| 22 | 高梦梦 | 困难 | 17药学专业3班 | 235 | 郭梦梦 | 困难 | 16药品生产技术3班 |
| 23 | 豆美佳 | 困难 | 17药学专业1班 | 236 | 李海洋 | 困难 | 16药品生产技术3班 |
| 24 | 王咪咪 | 困难 | 17药学专业2班 | 237 | 刘贤乐 | 困难 | 16药品生产技术3班 |
| 25 | 程文博 | 困难 | 17药学专业5班 | 238 | 王雷振 | 困难 | 16药品生产技术3班 |
| 26 | 樊过英 | 困难 | 17药学专业6班 | 239 | 吴蕾 | 困难 | 16药品生产技术3班 |
| 27 | 吴生银 | 困难 | 17药学专业4班 | 240 | 杨晨 | 困难 | 16药品生产技术3班 |
| 28 | 许友谊 | 困难 | 17药学专业1班 | 241 | 王媛玥 | 困难 | 16药品生产技术3班 |
| 29 | 刘可可 | 困难 | 17药学专业6班 | 242 | 孟令成 | 特殊困难 | 16药学7班 |
| 30 | 范盼盼 | 困难 | 17药学专业2班 | 243 | 王亮 | 特殊困难 | 16药学7班 |
| 31 | 李雪莹 | 困难 | 17药学专业4班 | 244 | 梁红 | 困难 | 16药学7班 |
| 32 | 尹孜文 | 困难 | 17药学专业5班 | 245 | 范鑫 | 困难 | 16药学7班 |
| 33 | 王思雨 | 困难 | 17药学专业6班 | 246 | 吴雪 | 一般困难 | 16药学7班 |
| 34 | 唐祥鑫 | 困难 | 17药学专业1班 | 247 | 蒋鹏 | 一般困难 | 16药学7班 |
| 35 | 徐娜娜 | 困难 | 17药学专业2班 | 248 | 马晴晴 | 特殊困难 | 16药学8班 |
| 36 | 王琼 | 困难 | 17药学专业5班 | 249 | 靳婷雅 | 困难 | 16药学8班 |
| 37 | 刘梦丽 | 困难 | 17药学专业6班 | 250 | 贾华超 | 困难 | 16药学8班 |
| 38 | 潘子璇 | 困难 | 17药学专业1班 | 251 | 俞琳琳 | 困难 | 16药学8班 |
| 39 | 李梦文 | 困难 | 17药学专业2班 | 252 | 蒋欣瑜 | 一般困难 | 16药学8班 |
| 40 | 孔洒洒 | 困难 | 17药学专业1班 | 253 | 黎萍 | 一般困难 | 16药学8班 |
| 41 | 高磊 | 困难 | 17药学专业1班 | 254 | 梁莎莎 | 一般困难 | 16药学8班 |
| 42 | 庞梦利 | 困难 | 17药学专业1班 | 255 | 王重阳 | 一般困难 | 16药学8班 |
| 43 | 陈明月 | 困难 | 17药学专业1班 | 256 | 陈德静 | 特殊困难 | 16级药品质量与安全1班 |
| 44 | 孔倩倩 | 困难 | 17药学专业2班 | 257 | 张梦雨 | 特殊困难 | 16级药品质量与安全3班 |
| 45 | 张韩梦 | 困难 | 17药学专业2班 | 258 | 许雯霖 | 特殊困难 | 16级药品质量与安全3班 |
| 46 | 杨帆 | 困难 | 17药学专业5班 | 259 | 王欣悦 | 特殊困难 | 16级药品质量与安全2班 |
| 47 | 王慧 | 一般困难 | 17药学专业2班 | 260 | 陈珍妮 | 特殊困难 | 16级药品质量与安全1班 |
| 48 | 毛田田 | 一般困难 | 17药学专业5班 | 261 | 王晴晴 | 特殊困难 | 16级药品质量与安全3班 |
| 49 | 徐晓娟 | 一般困难 | 17药学专业6班 | 262 | 黄沁萍 | 特殊困难 | 16级药品质量与安全2班 |
| 50 | 于苹苹 | 一般困难 | 17药学专业6班 | 263 | 嵇磊 | 特殊困难 | 16级药品质量与安全1班 |
| 51 | 赵林 | 一般困难 | 17药学专业2班 | 264 | 韩丹霞 | 特殊困难 | 16级药品质量与安全9班 |
| 52 | 赵梦媛 | 一般困难 | 17药学专业2班 | 265 | 熊书敏 | 特殊困难 | 16级药品质量与安全2班 |
| 53 | 刘杰 | 特殊困难 | 17级药学7班 | 266 | 刘婷婷 | 特殊困难 | 16级药品质量与安全1班 |
| 54 | 邹良庆 | 特殊困难 | 17级药学8班 | 267 | 汪淑敏 | 困难 | 16级药品质量与安全1班 |
| 55 | 蔡一雪 | 特殊困难 | 17级药学7班 | 268 | 刘晓慧 | 困难 | 16级药品质量与安全2班 |
| 56 | 马迎虎 | 特殊困难 | 17级药学7班 | 269 | 范英杰 | 困难 | 16级药品质量与安全3班 |
| 57 | 何凡 | 特殊困难 | 17级药学7班 | 270 | 袁伟涛 | 困难 | 16级药品质量与安全1班 |
| 58 | 韩雪 | 特殊困难 | 17级药学8班 | 271 | 霍元琦 | 困难 | 16级药品质量与安全1班 |
| 59 | 范小娥 | 特殊困难 | 17级药学8班 | 272 | 叶倩楠 | 一般困难 | 16级药品质量与安全1班 |
| 60 | 丁雪晴 | 特殊困难 | 17级药品生产技术1班 | 273 | 王孟瑶 | 一般困难 | 16级药品质量与安全2班 |
| 61 | 谢佳佳 | 特殊困难 | 17级药品生产技术2班 | 274 | 刘茂琳 | 一般困难 | 16级药品质量与安全2班 |
| 62 | 王露露 | 特殊困难 | 17级药品生产技术3班 | 275 | 宋丽阳 | 一般困难 | 16级药品质量与安全2班 |
| 63 | 谢法辉 | 特殊困难 | 17级药品生产技术2班 | 276 | 姚佳佳 | 一般困难 | 16级药品质量与安全2班 |
| 64 | 常兰芳 | 特殊困难 | 17级药品生产技术1班 | 277 | 杨宁 | 一般困难 | 16级药品质量与安全3班 |
| 65 | 董杨杨 | 特殊困难 | 17级药品生产技术1班 | 278 | 吴雅琴 | 一般困难 | 16级药品质量与安全2班 |
| 66 | 汝伟佳 | 特殊困难 | 17级药品生产技术2班 | 279 | 何明星 | 一般困难 | 16级药品质量与安全2班 |
| 67 | 韩月 | 特殊困难 | 17级药品生产技术1班 | 280 | 田兰香 | 一般困难 | 16级药品质量与安全2班 |
| 68 | 张淑芳 | 特殊困难 | 17级药品生产技术1班 | 281 | 程芳 | 一般困难 | 16级药品质量与安全3班 |
| 69 | 王雷 | 特殊困难 | 17级药品生产技术3班 | 282 | 倪梦 | 一般困难 | 16级药品质量与安全1班 |
| 70 | 马春林 | 困难 | 17级药品生产技术2班 | 283 | 程之茹 | 特殊困难 | 16级药品经营与管理3班 |
| 71 | 杨雨婷 | 困难 | 17级药品生产技术1班 | 284 | 夏丽君 | 特殊困难 | 16级药品经营与管理诺康班 |
| 72 | 梁苗苗 | 困难 | 17级药品生产技术3班 | 285 | 杨赛 | 特殊困难 | 16级药品经营与管理诺康班 |
| 73 | 杨传煦 | 困难 | 17级药品生产技术1班 | 286 | 郭津良 | 特殊困难 | 16级药品经营与管理3班 |
| 74 | 李海仙 | 困难 | 17级药品生产技术1班 | 287 | 刘婷 | 特殊困难 | 16级药品经营与管理3班 |
| 75 | 吴超 | 困难 | 17级药品生产技术3班 | 288 | 陈帆 | 特殊困难 | 16级药品经营与管理2班 |
| 76 | 田晴晴 | 困难 | 17级药品生产技术3班 | 289 | 金彪 | 特殊困难 | 16级药品经营与管理诺康班 |
| 77 | 杨玉洁 | 困难 | 17级药品生产技术1班 | 290 | 庞睛 | 困难 | 16级药品经营与管理3班 |
| 78 | 江立娟 | 困难 | 17级药学7班 | 291 | 康宁 | 困难 | 16级药品经营与管理3班 |
| 79 | 徐舒雅 | 困难 | 17级药学8班 | 292 | 桂明欢 | 困难 | 16级药品经营与管理3班 |
| 80 | 董秀雅 | 困难 | 17级药学7班 | 293 | 杨柳瑶 | 困难 | 16级药品经营与管理3班 |
| 81 | 王正元 | 一般困难 | 17级药学7班 | 294 | 王静 | 困难 | 16级药品经营与管理2班 |
| 82 | 邬婷 | 一般困难 | 17级药学8班 | 295 | 颜晓玉 | 困难 | 16级药品经营与管理1班 |
| 83 | 雷清 | 一般困难 | 17级药学7班 | 296 | 瞿毛宁 | 困难 | 16级药品经营与管理2班 |
| 84 | 胡双双 | 一般困难 | 17级药品生产技术2班 | 297 | 王阿丽 | 困难 | 16级药品经营与管理2班 |
| 85 | 许若男 | 一般困难 | 17级药品生产技术3班 | 298 | 杨秀勇 | 困难 | 16级药品经营与管理3班 |
| 86 | 苏梦梦 | 一般困难 | 17级药品生产技术2班 | 299 | 丁丽珠 | 困难 | 16级药品经营与管理诺康班 |
| 87 | 王红兰 | 一般困难 | 17级药品生产技术1班 | 300 | 孙露 | 困难 | 16级药品经营与管理2班 |
| 88 | 刘宇凡 | 一般困难 | 17级药品生产技术2班 | 301 | 杭丽丽 | 困难 | 16级药品经营与管理3班 |
| 89 | 邢雨晴 | 一般困难 | 17级药品生产技术2班 | 302 | 翟婷 | 困难 | 16级药品经营与管理2班 |
| 90 | 聂飞翔 | 一般困难 | 17级药品生产技术1班 | 303 | 索南吉 | 困难 | 16级药品经营与管理3班 |
| 91 | 杨米 | 一般困难 | 17级药品生产技术1班 | 304 | 黄榴榴 | 困难 | 16级药品经营与管理3班 |
| 92 | 王梦 | 一般困难 | 17级药品生产技术1班 | 305 | 杨杨 | 困难 | 16级药品经营与管理3班 |
| 93 | 陈艳 | 一般困难 | 17级药品生产技术2班 | 306 | 马迎萍 | 困难 | 16级药品经营与管理3班 |
| 94 | 万家慧 | 一般困难 | 17级药品生产技术2班 | 307 | 刘高朋 | 困难 | 16级药品经营与管理1班 |
| 95 | 方欣 | 一般困难 | 17级药品生产技术3班 | 308 | 王玉娟 | 一般困难 | 16级药品经营与管理诺康班 |
| 96 | 汪中颖 | 一般困难 | 17级药品生产技术2班 | 309 | 明欢欢 | 一般困难 | 16级药品经营与管理2班 |
| 97 | 曹梦婕 | 特别困难 | 17级药品质量与安全2班 | 310 | 崔瑜娟 | 一般困难 | 16级药品经营与管理3班 |
| 98 | 陈新玉 | 特别困难 | 17级药品质量与安全2班 | 311 | 何俊林 | 一般困难 | 16级药品经营与管理3班 |
| 99 | 年单单 | 特别困难 | 17级药品质量与安全3班 | 312 | 江小慧 | 一般困难 | 16级药品经营与管理3班 |
| 100 | 易雪玲 | 特别困难 | 17级药品质量与安全1班 | 313 | 潘雪怡 | 一般困难 | 16级药品经营与管理1班 |
| 101 | 梁红玉 | 特别困难 | 17级药品质量与安全1班 | 314 | 胡欣予 | 一般困难 | 16级药品经营与管理3班 |
| 102 | 贾艳丽 | 特别困难 | 17级药品质量与安全1班 | 315 | 袁小珍 | 特殊困难 | 16级中药学1班 |
| 103 | 吴云 | 困难 | 17级药品质量与安全2班 | 316 | 王文东 | 特殊困难 | 16级中药学1班 |
| 104 | 胡格格 | 困难 | 17级药品质量与安全1班 | 317 | 花蕊 | 特殊困难 | 16级中药学2班 |
| 105 | 董思琪 | 困难 | 17级药品质量与安全3班 | 318 | 何华 | 特殊困难 | 16级中药学2班 |
| 106 | 章成强 | 困难 | 17级药品质量与安全3班 | 319 | 李战广 | 特殊困难 | 16级中药学3班 |
| 107 | 邹守祥 | 困难 | 17级药品质量与安全1班 | 320 | 葛王杰 | 特殊困难 | 16级中药学3班 |
| 108 | 王晓念 | 一般困难 | 17级药品质量与安全3班 | 321 | 顾忠赢 | 特殊困难 | 16级中药学3班 |
| 109 | 罗锦玲 | 一般困难 | 17级药品质量与安全3班 | 322 | 李浩龙 | 特殊困难 | 16级中药学4班 |
| 110 | 蒋新悦 | 一般困难 | 17级药品质量与安全1班 | 323 | 廖志伟 | 特殊困难 | 16级中药学4班 |
| 111 | 李利侠 | 一般困难 | 17级药品质量与安全2班 | 324 | 胡玲玲 | 特殊困难 | 16级中药学5班 |
| 112 | 代建龙 | 一般困难 | 17级药品质量与安全1班 | 325 | 吕新新 | 特殊困难 | 16级中药学5班 |
| 113 | 张会林 | 一般困难 | 17级药品质量与安全1班 | 326 | 曹萌萌 | 特殊困难 | 16级中药学6班 |
| 114 | 姚草 | 一般困难 | 17级药品质量与安全1班 | 327 | 宋婷婷 | 特殊困难 | 16级中药学6班 |
| 115 | 楚周吉 | 一般困难 | 17级药品质量与安全3班 | 328 | 张玉琴 | 特殊困难 | 16级中药学7班 |
| 116 | 李圆圆 | 一般困难 | 17级药品质量与安全2班 | 329 | 石健 | 特殊困难 | 16级中药学7班 |
| 117 | 姚宇婷 | 一般困难 | 17级药品质量与安全3班 | 330 | 徐港 | 特殊困难 | 16级中药学8班 |
| 118 | 武永鑫 | 特别困难 | 17级药品经营与管理2班 | 331 | 谌心兰 | 特殊困难 | 16级中药学8班 |
| 119 | 陆梅 | 特别困难 | 17级药品经营与管理1班 | 332 | 张孟莲 | 困难 | 16级中药学1班 |
| 120 | 姚梅 | 特别困难 | 17级药品经营与管理2班 | 333 | 赵新满 | 困难 | 16级中药学1班 |
| 121 | 陈白雪 | 特别困难 | 17级药品经营与管理2班 | 334 | 甘乐程 | 困难 | 16级中药学1班 |
| 122 | 吴奇 | 特别困难 | 17级药品经营与管理1班 | 335 | 芮瑞 | 困难 | 16级中药学2班 |
| 123 | 张婷 | 特别困难 | 17级药品经营与管理2班 | 336 | 巩金霞 | 困难 | 16级中药学2班 |
| 124 | 文娟 | 特别困难 | 17级药品经营与管理2班 | 337 | 刘巍玮 | 困难 | 16级中药学2班 |
| 125 | 姚颖 | 特别困难 | 17级药品经营与管理3班 | 338 | 屈洪飞 | 困难 | 16级中药学2班 |
| 126 | 吕家慧 | 特别困难 | 17级药品经营与管理1班 | 339 | 徐宁 | 困难 | 16级中药学3班 |
| 127 | 王欣雨 | 困难 | 17级药品经营与管理2班 | 340 | 夏玉涛 | 困难 | 16级中药学3班 |
| 128 | 杨城城 | 困难 | 17级药品经营与管理3班 | 341 | 邹依彤 | 困难 | 16级中药学3班 |
| 129 | 张燕梅 | 困难 | 17级药品经营与管理3班 | 342 | 徐等等 | 困难 | 16级中药学4班 |
| 130 | 李强 | 困难 | 17级药品经营与管理2班 | 343 | 刘慧玲 | 困难 | 16级中药学4班 |
| 131 | 秦永亚 | 困难 | 17级药品经营与管理3班 | 344 | 章娟 | 困难 | 16级中药学4班 |
| 132 | 刘奎林 | 困难 | 17级药品经营与管理1班 | 345 | 蒋方玲 | 困难 | 16级中药学5班 |
| 133 | 赵雪 | 困难 | 17级药品经营与管理2班 | 346 | 丁畅 | 困难 | 16级中药学5班 |
| 134 | 刘丹 | 一般困难 | 17级药品经营与管理1班 | 347 | 辛钊炜 | 困难 | 16级中药学5班 |
| 135 | 袁欣雨 | 一般困难 | 17级药品经营与管理3班 | 348 | 许宏玉 | 困难 | 16级中药学5班 |
| 136 | 史花花 | 一般困难 | 17级药品经营与管理3班 | 349 | 孟全 | 困难 | 16级中药学6班 |
| 137 | 任素梅 | 一般困难 | 17级药品经营与管理1班 | 350 | 刘艳丽 | 困难 | 16级中药学6班 |
| 138 | 丁川梅 | 一般困难 | 17级药品经营与管理1班 | 351 | 汪晓绣 | 困难 | 16级中药学7班 |
| 139 | 刘洋 | 一般困难 | 17级药品经营与管理1班 | 352 | 孙露 | 困难 | 16级中药学7班 |
| 140 | 朱颖 | 一般困难 | 17级药品经营与管理2班 | 353 | 夏峰 | 困难 | 16级中药学7班 |
| 141 | 王旭 | 一般困难 | 17级药品经营与管理1班 | 354 | 常文莉 | 困难 | 16级中药学8班 |
| 142 | 张凤竹 | 一般困难 | 17级药品经营与管理2班 | 355 | 葛秀丽 | 困难 | 16级中药学8班 |
| 143 | 芮芳 | 一般困难 | 17级药品经营与管理2班 | 356 | 程洁 | 困难 | 16级中药学8班 |
| 144 | 周嘉慧 | 一般困难 | 17级药品经营与管理1班 | 357 | 褚静 | 一般困难 | 16级中药学1班 |
| 145 | 彭静格 | 一般困难 | 17级药品经营与管理3班 | 358 | 陈蕊 | 一般困难 | 16级中药学1班 |
| 146 | 李浩田 | 一般困难 | 17级药品经营与管理2班 | 359 | 陈璐 | 一般困难 | 16级中药学2班 |
| 147 | 洪世宇 | 一般困难 | 17级药品经营与管理3班 | 360 | 夏星 | 一般困难 | 16级中药学2班 |
| 148 | 朱彬彬 | 一般困难 | 17级药品经营与管理3班 | 361 | 张思雨 | 一般困难 | 16级中药学3班 |
| 149 | 谢芸芸 | 特殊困难 | 17级中药学1班 | 362 | 金银妃 | 一般困难 | 16级中药学3班 |
| 150 | 王星宇 | 特殊困难 | 17级中药学1班 | 363 | 何青青 | 一般困难 | 16级中药学3班 |
| 151 | 范传玉 | 特殊困难 | 17级中药学1班 | 364 | 曹敏 | 一般困难 | 16级中药学4班 |
| 152 | 展鑫 | 特殊困难 | 17级中药学1班 | 365 | 赵黎明 | 一般困难 | 16级中药学4班 |
| 153 | 朱雪丽 | 困难 | 17级中药学1班 | 366 | 杨佩佩 | 一般困难 | 16级中药学5班 |
| 154 | 杨梦情 | 困难 | 17级中药学1班 | 367 | 陈诗雨 | 一般困难 | 16级中药学5班 |
| 155 | 张瑞 | 困难 | 17级中药学1班 | 368 | 张以情 | 一般困难 | 16级中药学6班 |
| 156 | 孟雷 | 困难 | 17级中药学1班 | 369 | 师露露 | 一般困难 | 16级中药学6班 |
| 157 | 程银瑞 | 困难 | 17级中药学1班 | 370 | 武培 | 一般困难 | 16级中药学7班 |
| 158 | 王子萌 | 困难 | 17级中药学1班 | 371 | 黄荣 | 一般困难 | 16级中药学7班 |
| 159 | 王雅玲 | 困难 | 17级中药学1班 | 372 | 桂珍 | 一般困难 | 16级中药学8班 |
| 160 | 焦毛毛 | 困难 | 17级中药学2班 | 373 | 颜静 | 一般困难 | 16级中药学8班 |
| 161 | 张英瑛 | 一般困难 | 17级中药学2班 | 374 | 陈家林 | 特别困难 | 16药学1班 |
| 162 | 胡云岚 | 困难 | 17级中药学2班 | 375 | 伍丹情 | 特别困难 | 16药学1班 |
| 163 | 谢玉红 | 困难 | 17级中药学2班 | 376 | 丁克灿 | 特别困难 | 16药学1班 |
| 164 | 高子娟 | 一般困难 | 17级中药学2班 | 377 | 彭洋洋 | 特别困难 | 16药学2班 |
| 165 | 蒋玲 | 一般困难 | 17级中药学2班 | 378 | 桂佳泥 | 特别困难 | 16药学3班 |
| 166 | 宋晓婷 | 困难 | 17级中药学2班 | 379 | 陈静静 | 特别困难 | 16药学3班 |
| 167 | 郭祖昌 | 特殊困难 | 17级中药学2班 | 380 | 刘雅茹 | 特别困难 | 16药学3班 |
| 168 | 郝素素 | 特殊困难 | 17级中药学2班 | 381 | 孙文龙 | 特别困难 | 16药学4班 |
| 169 | 李超冉 | 困难 | 17级中药学3班 | 382 | 陈宁 | 特别困难 | 16药学5班 |
| 170 | 张任任 | 困难 | 17级中药学3班 | 383 | 张之侠 | 特别困难 | 16药学5班 |
| 171 | 李超 | 困难 | 17级中药学4班 | 384 | 韩莹利 | 特别困难 | 16药学5班 |
| 172 | 何婷婷 | 困难 | 17级中药学4班 | 385 | 孙文文 | 特别困难 | 16药学5班 |
| 173 | 张梦雨 | 困难 | 17级中药学4班 | 386 | 孙小敏 | 特别困难 | 16药学6班 |
| 174 | 张子闰 | 一般困难 | 17级中药学4班 | 387 | 任勃 | 特别困难 | 16药学6班 |
| 175 | 陈敏兰 | 困难 | 17级中药学4班 | 388 | 周圆 | 特别困难 | 16药学6班 |
| 176 | 徐聪 | 特殊困难 | 17级中药学4班 | 389 | 孔金玲 | 特别困难 | 16药学6班 |
| 177 | 陈海羽 | 困难 | 17级中药学4班 | 390 | 孟玲玲 | 困难 | 16药学1班 |
| 178 | 阮乘英 | 一般困难 | 17级中药学4班 | 391 | 张贵兰 | 困难 | 16药学1班 |
| 179 | 王路文 | 一般困难 | 17级中药学5班 | 392 | 岑慕华 | 困难 | 16药学2班 |
| 180 | 王喜薇 | 特殊困难 | 17级中药学5班 | 393 | 孔雪琴 | 困难 | 16药学2班 |
| 181 | 马雨婷 | 困难 | 17级中药学5班 | 394 | 崔华娟 | 困难 | 16药学2班 |
| 182 | 王惠 | 一般困难 | 17级中药学5班 | 395 | 陈素华 | 困难 | 16药学2班 |
| 183 | 蒋欢 | 特殊困难 | 17级中药学5班 | 396 | 吴芳雯 | 困难 | 16药学2班 |
| 184 | 常忠华 | 一般困难 | 17级中药学5班 | 397 | 张艳 | 困难 | 16药学3班 |
| 185 | 张国英 | 特殊困难 | 17级中药学5班 | 398 | 李立莉 | 困难 | 16药学3班 |
| 186 | 曹婉 | 困难 | 17级中药学5班 | 399 | 熊爱妹 | 困难 | 16药学3班 |
| 187 | 娄梦情 | 一般困难 | 17级中药学5班 | 400 | 张嘉杰 | 困难 | 16药学3班 |
| 188 | 阮兵兵 | 一般困难 | 17级中药学5班 | 401 | 李保国 | 困难 | 16药学4班 |
| 189 | 吴岱岭 | 困难 | 17级中药学6班 | 402 | 赵晶晶 | 困难 | 16药学4班 |
| 190 | 杨慕瑶 | 特殊困难 | 17级中药学6班 | 403 | 赵柳叶 | 困难 | 16药学5班 |
| 191 | 熊凤玲 | 困难 | 17级中药学6班 | 404 | 熊佳琪 | 困难 | 16药学5班 |
| 192 | 陈雪梅 | 困难 | 17级中药学6班 | 405 | 李雨晴 | 困难 | 16药学6班 |
| 193 | 张先进 | 特殊困难 | 17级中药学6班 | 406 | 谢芹芹 | 困难 | 16药学6班 |
| 194 | 黄辉连 | 困难 | 17级中药学6班 | 407 | 贾靓 | 困难 | 16药学6班 |
| 195 | 祁敏敏 | 特殊困难 | 17级中药学6班 | 408 | 何纪云 | 困难 | 16药学6班 |
| 196 | 吴少文 | 特殊困难 | 17级中药学6班 | 409 | 蒋梦凯 | 困难 | 16药学6班 |
| 197 | 赵温馨 | 困难 | 17级中药学6班 | 410 | 王宗杰 | 一般困难 | 16药学1班 |
| 198 | 徐雪 | 一般困难 | 17级中药学6班 | 411 | 张春悦 | 一般困难 | 16药学1班 |
| 199 | 孙楠 | 困难 | 17级中药学7班 | 412 | 许平平 | 一般困难 | 16药学1班 |
| 200 | 李霜 | 一般困难 | 17级中药学7班 | 413 | 姜娟娟 | 一般困难 | 16药学2班 |
| 201 | 张海侠 | 特殊困难 | 17级中药学7班 | 414 | 易万梅 | 一般困难 | 16药学2班 |
| 202 | 于超 | 困难 | 17级中药学7班 | 415 | 柴玲 | 一般困难 | 16药学2班 |
| 203 | 蒋玉玲 | 困难 | 17级中药学7班 | 416 | 朱景宁 | 一般困难 | 16药学3班 |
| 204 | 卢珊珊 | 困难 | 17级中药学7班 | 417 | 魏洋洋 | 一般困难 | 16药学3班 |
| 205 | 蔡明洁 | 困难 | 17级中药学7班 | 418 | 张盈 | 一般困难 | 16药学4班 |
| 206 | 薛雅茹 | 一般困难 | 17级中药学8班 | 419 | 杨涛 | 一般困难 | 16药学4班 |
| 207 | 包环环 | 特殊困难 | 17级中药学8班 | 420 | 易蕾 | 一般困难 | 16药学4班 |
| 208 | 朱倩倩 | 困难 | 17级中药学8班 | 421 | 吴依丹 | 一般困难 | 16药学4班 |
| 209 | 石亚男 | 特殊困难 | 17级中药学8班 | 422 | 韦佳佳 | 一般困难 | 16药学5班 |
| 210 | 周方方 | 一般困难 | 17级中药学8班 | 423 | 黄文爽 | 一般困难 | 16药学5班 |
| 211 | 崔业英 | 困难 | 17级中药学8班 | 424 | 雪雯丽 | 一般困难 | 16药学5班 |
| 212 | 丁珊丽 | 一般困难 | 17级中药学8班 | 425 | 柴梦婷 | 一般困难 | 16药学1班 |
| 213 | 吴莉然 | 一般困难 | 17级中药学8班 |
皖公网安备 34020302000039号